造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4700 | 4820 | 4570 | 4500 | 4800 | 4720 | 4810 | 4510 | 4180 | 4623 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -4 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 4570 | 4620 | 4440 | 4350 | 4730 | 4590 | 4700 | 4560 | - | 4570 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
23日全國部分主要城市造船板平均價格小幅下跌。
10mm造船板平均價格較上一交易日下跌4元/噸,價格為4623元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日持平,價格為4570元/噸。
