冷軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
0.5mm | 4660 | 4510 | - | - | 4730 | - | 4520 | - | 4630 | - | 4880 | - | - | - | - | - | - | - | 4520 | 4530 | 4780 | 4670 | - | 4760 | 4654 |
漲跌 | -50 | -30 | - | - | 0 | - | -50 | - | -20 | - | -50 | - | - | - | - | - | - | - | -30 | -20 | -40 | 0 | - | 0 | -26 |
備注 | 卷價 | 卷價 | - | - | 卷價 | - | 卷價 | - | 卷價 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷價 | 盒板 | 盒板 | 卷價 | - | 卷價 | - |
主導鋼廠 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | - | - | 河鋼邯鋼 | - | 柳鋼 | - | 包鋼 | - | 武鋼 | - | - | - | - | - | - | - | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | - | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
1.0mm | 4210 | 4360 | 4380 | 4320 | 4500 | 4400 | 4210 | 4650 | 4410 | 4350 | 4390 | 4390 | 4540 | 4220 | 4960 | 4850 | 4580 | 4680 | 4230 | 4250 | 4490 | 4550 | 4740 | 4760 | 4476 |
漲跌 | -50 | -30 | -50 | -40 | 0 | -50 | -50 | -50 | -20 | -50 | -80 | -50 | 0 | -20 | -100 | 0 | -120 | -100 | -30 | -20 | -40 | 0 | 0 | 0 | -39 |
備注 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 盒板 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | - |
主導鋼廠 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
23日全國24個主要城市價格以下跌為主,具體如下。
0.5mm冷軋板卷方面,今日平均價格為4654元/噸,較上一交易日價格下跌26元/噸。
1.0mm冷軋卷板方面,今日平均價格為4476元/噸,較上一交易日價格下跌39元/噸。
