冷軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
0.5mm | 4630 | 4520 | - | - | 4630 | - | 4410 | - | 4520 | - | 4800 | - | - | - | - | - | - | - | 4460 | 4490 | 4740 | 4520 | - | 4460 | 4562 |
漲跌 | +100 | +140 | - | - | +120 | - | +100 | - | +60 | - | +50 | - | - | - | - | - | - | - | +120 | +110 | +50 | -50 | - | -100 | +64 |
備注 | 卷價 | 卷價 | - | - | 卷價 | - | 卷價 | - | 卷價 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷價 | 盒板 | 盒板 | 卷價 | - | 卷價 | - |
主導鋼廠 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | - | - | 河鋼邯鋼 | - | 柳鋼 | - | 包鋼 | - | 武鋼 | - | - | - | - | - | - | - | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | - | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
1.0mm | 4180 | 4340 | 4270 | 4260 | 4400 | 4250 | 4100 | 4580 | 4300 | 4200 | 4300 | 4280 | 4300 | 4110 | 4460 | 4650 | 4410 | 4520 | 4170 | 4210 | 4450 | 4400 | 4610 | 4460 | 4342 |
漲跌 | +100 | +140 | +50 | +50 | +120 | 0 | +100 | +30 | +60 | +50 | +50 | +100 | +70 | +80 | 0 | 0 | 0 | +30 | +120 | +110 | +50 | -50 | 0 | -100 | +48 |
備注 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 盒板 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | - |
主導鋼廠 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
3日全國24個主要城市價格以上漲為主,具體如下。
0.5mm冷軋板卷方面,今日平均價格為4562元/噸,較上一交易日價格上漲64元/噸。
1.0mm冷軋卷板方面,今日平均價格為4342元/噸,較上一交易日價格上漲48元/噸。
