冷軋無(wú)取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無(wú)錫 | 均價(jià) |
武鋼50WW600 | 5300 | 5250 | 5400 | 5250 | 5300 | 5300 |
漲跌 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
武鋼50WW800 | 5150 | 5100 | 5200 | 5150 | 5100 | 5140 |
漲跌 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
寶鋼B50A600 | 5350 | 5450 | - | 5300 | 5300 | 5350 |
漲跌 | +50 | 0 | - | 0 | 0 | +12 |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
寶鋼B50A800 | 5250 | 5350 | - | 5200 | 5200 | 5250 |
漲跌 | +50 | 0 | - | 0 | 0 | +12 |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
30日5個(gè)主要城市硅鋼價(jià)格較上一交易日價(jià)格上漲。
武鋼50WW600平均價(jià)格為5300元/噸,較上一交易日價(jià)格上漲10元/噸;
武鋼50WW800平均價(jià)格為5140元/噸,較上一交易日價(jià)格上漲10元/噸;
寶鋼B50A600平均價(jià)格為5350元/噸,較上一交易日價(jià)格上漲12元/噸;
寶鋼B50A800平均價(jià)格為5252元/噸,較上一交易日價(jià)格上漲12元/噸。
