造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4500 | 4610 | 4550 | 4400 | 4700 | 4690 | 4710 | 4490 | 4060 | 4523 |
漲跌 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | -6 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 4370 | 4410 | 4420 | 4250 | 4630 | 4560 | 4600 | 4540 | - | 4472 |
漲跌 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | - | -6 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
7日全國部分主要城市造船板平均價格小幅下跌。
10mm造船板平均價格較上一交易日下跌6元/噸,價格為4523元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日下跌6元/噸,價格為4472元/噸。
