中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 武安 | 均價 |
普8mm | 4290 | 4130 | 4040 | 4150 | 4070 | 4270 | 4100 | 4280 | 4090 | 4170 | 4120 | - | 3980 | 3990 | 3990 | 3880 | 4010 | 4290 | 4160 | 4430 | 4090 | 4380 | 4520 | 3890 | 4144 |
漲跌 | -30 | -20 | -10 | -30 | -30 | -10 | -20 | -30 | -50 | -50 | -40 | - | -10 | +10 | -30 | -20 | -10 | -10 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | -40 | -20 |
產地 | 鞍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鋼 | 邯鋼 | - | 天鋼 | 敬業 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
普20mm | 3800 | 3800 | 3830 | 3850 | 3800 | 4020 | 3900 | 3930 | 3870 | 3780 | 3750 | 3680 | 3670 | 3680 | 3730 | 3640 | 3790 | 3880 | 3870 | 4180 | 3770 | 3930 | 4250 | 3600 | 3833 |
漲跌 | -10 | -20 | -10 | -30 | -30 | -10 | -20 | -30 | -50 | -50 | -40 | -40 | -10 | +10 | -30 | -20 | -10 | -10 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | -40 | -20 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
低合金20mm | 4140 | 4090 | 4120 | 4040 | 3980 | 4220 | 4070 | 4130 | 4020 | 4040 | 3950 | 3830 | 3860 | 3860 | 3910 | 3820 | 4010 | 4030 | 4020 | 4330 | 3940 | 4040 | 4370 | 3800 | 4026 |
漲跌 | -10 | -20 | -10 | -30 | -30 | -10 | 0 | -30 | -50 | -50 | -40 | -40 | -10 | +10 | -30 | -20 | -10 | -10 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | -40 | -19 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 韶鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
12月11日全國24個主要市場中板平均價格較上一交易日趨弱運行。
8mm中厚板平均價格4144元/噸,較上一交易日價格下跌20元/噸。
20mm中厚板平均價格3833元/噸,較上一交易日價格下跌20元/噸。
20mm低合金板平均價格4026元/噸,較上一交易日價格下跌19元/噸。
