型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
50*5角鋼 | 4330 | 4350 | 4400 | 4160 | 4160 | 4250 | 4470 | 4400 | 4310 | 4400 | 4220 | 3490 | 3520 | 3450 | 3840 | 3910 | 3960 | 4500 | 4450 | 4730 | 4490 | 4050 | 4260 | 4178 |
漲跌 | 0 | -10 | 0 | 0 | -30 | -50 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -60 | -50 | 0 | 0 | -10 | 0 | -20 | 0 | -70 | 0 | -15 |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 南鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 正豐 | 兆博 | 唐山 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 安陽 | 安陽 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
16#槽鋼 | 4140 | 4190 | 4210 | 4080 | 4100 | 4200 | 4360 | 4570 | 4390 | 4440 | 4100 | 3480 | 3510 | 3450 | 3800 | 3860 | 3850 | 4310 | 4290 | 4730 | 4070 | 4180 | 4190 | 4109 |
漲跌 | -20 | -10 | 0 | 0 | -30 | -50 | -10 | 0 | -30 | 0 | -50 | -40 | -10 | -60 | -50 | -50 | -50 | -20 | -20 | -30 | -30 | -70 | 0 | -27 |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫誠 | 馬鋼 | 柳鋼 | 東山冶金 | 馬鋼 | 濟鋼 | 瑞興 | 江天 | 唐山 | 唐山瑞隆 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 東山 | 東山 | 河北東山 | 河北東山 | 鞍山寶得 | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
25#工字鋼 | 4080 | 4260 | 4140 | 4070 | 4130 | 4300 | 4320 | 4510 | 4470 | 4290 | 4060 | 3530 | 3560 | 3410 | 3860 | 3780 | 3770 | 4230 | 4220 | 4720 | 4330 | 4380 | 4450 | 4125 |
漲跌 | 0 | -10 | 0 | 0 | -30 | -50 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | -30 | -10 | -60 | -50 | -50 | -50 | -10 | 0 | 0 | -50 | -70 | 0 | -22 |
主導鋼廠 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 唐山鼎金 | 津西 | 唐山 | 唐山 | 唐山弘泰 | 東四 | 寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 萊鋼 | 海城 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
