造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4460 | 4550 | 4520 | 4360 | 4700 | 4660 | 4710 | 4490 | 4050 | 4500 |
漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 4330 | 4350 | 4390 | 4210 | 4630 | 4530 | 4600 | 4540 | - | 4448 |
漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -2 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
12日全國部分主要城市造船板平均價格小幅下跌。
10mm造船板平均價格較上一交易日下跌2元/噸,價格為4500元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日下跌2元/噸,價格為4448元/噸。
