螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB335 12MM | 3610 | 3620 | 3700 | 3420 | 4090 | 3880 | 3700 | 3900 | 3980 | 3830 | 3560 | 3650 | 3660 | 3280 | 3290 | 4010 | 3410 | 3680 | 3480 | 3671 |
漲幅 | -20 | -30 | 0 | -20 | -30 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
產地 | 申特 | 沙鋼 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 首鋼長治 | 烏鋼 | 西鋼 | 水鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
HRB335 20MM | 3520 | 3540 | 3630 | 3340 | 3910 | 3640 | 3600 | 3600 | 3830 | 3610 | 3550 | 3500 | 3500 | 3180 | 3190 | 3850 | 3310 | 3420 | 3230 | 3523 |
漲幅 | -20 | -30 | 0 | -20 | -30 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
產地 | 申特 | 沙鋼 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 水鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
備注:南寧市場12MM,福州、太原、西安、烏魯木齊市場螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價格。
25日全國19個主要市場HRB335螺紋鋼平均價格下跌。
HRB335 12MM螺紋鋼平均價格3671元/噸,與上一交易日價格相比下跌7元/噸,其中杭州、合肥、南昌市場下跌幅度最大,為30元/噸。
HRB335 20MM螺紋鋼平均價格3523元/噸,與上一交易日價格相比下跌8元/噸,其中杭州、合肥、南昌市場下跌幅度最大,為30元/噸。