造船板 | 上海 | 南京 | 濟(jì)南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
10mm | 4450 | 4530 | 4500 | 4390 | 4600 | 4640 | 4710 | 4430 | 4030 | 4476 |
漲跌 | 0 | 0 | -20 | +10 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -5 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
20mm | 4320 | 4330 | 4370 | 4240 | 4530 | 4510 | 4600 | 4480 | - | 4422 |
漲跌 | 0 | 0 | -20 | +10 | 0 | -20 | 0 | -20 | - | -7 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
