冷軋無(wú)取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無(wú)錫 | 均價(jià) |
武鋼50WW600 | 5100 | 5050 | 5150 | 5100 | 5100 | 5100 |
漲跌 | +50 | 0 | 0 | 0 | +50 | +20 |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
武鋼50WW800 | 4900 | 4900 | 4950 | 5000 | 4900 | 4930 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | +10 |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
寶鋼B50A600 | 5150 | 5250 | - | 5150 | 5100 | 5162 |
漲跌 | +50 | 0 | - | 0 | +50 | +24 |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
寶鋼B50A800 | 5000 | 5150 | - | 5050 | 5000 | 5050 |
漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | +50 | +12 |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
