冷軋無取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無錫 | 均價 |
武鋼50WW600 | 5050 | 5050 | 5150 | 5100 | 5100 | 5090 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
武鋼50WW800 | 4900 | 4900 | 4950 | 5000 | 4950 | 4940 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | +10 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
寶鋼B50A600 | 5100 | 5100 | - | 5150 | 5100 | 5112 |
漲跌 | 0 | -150 | - | 0 | 0 | -38 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
寶鋼B50A800 | 5000 | 5000 | - | 5050 | 5050 | 5025 |
漲跌 | 0 | -150 | - | 0 | +50 | -25 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
