冷軋無取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無錫 | 均價 |
武鋼50WW600 | 5050 | 5050 | 5150 | 5100 | 5100 | 5090 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
武鋼50WW800 | 4850 | 4900 | 4950 | 5000 | 4950 | 4930 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
寶鋼B50A600 | 5050 | 5100 | - | 5150 | 5100 | 5100 |
漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
寶鋼B50A800 | 4950 | 5000 | - | 5050 | 5050 | 5012 |
漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
