造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4300 | 4420 | 4480 | 4320 | 4400 | 4610 | 4680 | 4330 | 3950 | 4388 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 4180 | 4220 | 4350 | 4170 | 4330 | 4480 | 4570 | 4380 | - | 4335 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +3 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
10日全國部分主要城市造船板平均價格小幅上漲。
10mm造船板平均價格較上一交易日持平,價格為4388元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日上漲3元/噸,價格為4335元/噸。
