冷軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
0.5mm | 4590 | 4380 | - | - | 4500 | - | 4470 | - | 4470 | - | 4810 | - | - | - | - | - | - | - | 4450 | 4400 | 4710 | 4320 | - | 4360 | 4496 |
漲跌 | -10 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | +10 | -10 | 0 | 0 | - | 0 | -1 |
備注 | 卷價 | 卷價 | - | - | 卷價 | - | 卷價 | - | 卷價 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷價 | 盒板 | 盒板 | 卷價 | - | 卷價 | - |
主導鋼廠 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | - | - | 河鋼邯鋼 | - | 柳鋼 | - | 包鋼 | - | 武鋼 | - | - | - | - | - | - | - | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | - | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
1.0mm | 4130 | 4200 | 4180 | 4180 | 4170 | 4190 | 4160 | 4450 | 4250 | 4160 | 4430 | 4180 | 4220 | 4080 | 4410 | 4350 | 4450 | 4570 | 4180 | 4120 | 4420 | 4200 | 4380 | 4360 | 4268 |
漲跌 | -10 | 0 | -40 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
備注 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 盒板 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | - |
主導鋼廠 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
10日全國24個主要城市價格漲跌互現,具體如下。
0.5mm冷軋板卷方面,今日平均價格為4496元/噸,較上一交易日價格下跌1元/噸。
1.0mm冷軋卷板方面,今日平均價格為4268元/噸,較上一交易日價格下跌3元/噸。
