造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4280 | 4400 | 4500 | 4280 | 4400 | 4630 | 4680 | 4300 | 3910 | 4376 |
漲跌 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 4160 | 4200 | 4370 | 4130 | 4330 | 4500 | 4570 | 4350 | - | 4326 |
漲跌 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -3 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
15日全國部分主要城市造船板平均價格小幅下跌。
10mm造船板平均價格較上一交易日下跌2元/噸,價格為4376元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日下跌3元/噸,價格為4326元/噸。
