冷軋無取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無錫 | 均價 |
武鋼50WW600 | 5100 | 5050 | 5150 | 5150 | 5100 | 5110 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | +10 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
武鋼50WW800 | 4900 | 4900 | 4950 | 5050 | 4950 | 4950 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | +10 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
寶鋼B50A600 | 5150 | 5000 | - | 5200 | 5100 | 5112 |
漲跌 | 0 | 0 | - | +50 | 0 | +12 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
寶鋼B50A800 | 5000 | 4900 | - | 5100 | 5050 | 5012 |
漲跌 | 0 | 0 | - | +50 | 0 | +12 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
