造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4280 | 4400 | 4550 | 4300 | 4400 | 4650 | 4680 | 4310 | 3890 | 4384 |
漲跌 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | +20 | 0 | +10 | 0 | +8 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 4160 | 4200 | 4420 | 4150 | 4330 | 4520 | 4570 | 4360 | - | 4339 |
漲跌 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | +20 | 0 | +10 | - | +10 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
21日全國部分主要城市造船板平均價格小幅上漲。
10mm造船板平均價格較上一交易日上漲8元/噸,價格為4384元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日上漲10元/噸,價格為4339元/噸。
