冷軋無(wú)取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無(wú)錫 | 均價(jià) |
武鋼50WW600 | 5150 | 5130 | 5200 | 5100 | 5100 | 5136 |
漲跌 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | +6 |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
武鋼50WW800 | 4950 | 4950 | 5000 | 5000 | 4950 | 4970 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
寶鋼B50A600 | 5200 | 5080 | - | 5150 | 5100 | 5132 |
漲跌 | 0 | +30 | - | 0 | 0 | +7 |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
寶鋼B50A800 | 5050 | 4950 | - | 5050 | 5050 | 5025 |
漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
