造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4280 | 4430 | 4580 | 4300 | 4350 | 4650 | 4630 | 4310 | 3900 | 4381 |
漲跌 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 4160 | 4230 | 4450 | 4150 | 4280 | 4520 | 4520 | 4360 | - | 4334 |
漲跌 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +4 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
25日全國部分主要城市造船板平均價格小幅上漲。
10mm造船板平均價格較上一交易日上漲3元/噸,價格為4378元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日上漲4元/噸,價格為4334元/噸。
