冷軋無取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無錫 | 均價 |
武鋼50WW600 | 5230 | 5150 | 5200 | 5100 | 5100 | 5156 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
武鋼50WW800 | 5030 | 4970 | 5000 | 5000 | 4950 | 4990 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
寶鋼B50A600 | 5280 | 5100 | - | 5150 | 5100 | 5158 |
漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
寶鋼B50A800 | 5130 | 4970 | - | 5050 | 5050 | 5050 |
漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
