冷軋無取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無錫 | 均價 |
武鋼50WW600 | 5280 | 5200 | 5250 | 5150 | 5150 | 5206 |
漲跌 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
武鋼50WW800 | 5080 | 5020 | 5050 | 5050 | 5000 | 5040 |
漲跌 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
寶鋼B50A600 | 5330 | 5150 | - | 5200 | 5150 | 5208 |
漲跌 | +50 | +50 | - | +50 | +50 | +50 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
寶鋼B50A800 | 5180 | 5020 | - | 5100 | 5100 | 5100 |
漲跌 | +50 | +50 | - | +50 | +50 | +50 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
