型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
50*5角鋼 | 4350 | 4360 | 4290 | 4190 | 4150 | 4350 | 4380 | 4390 | 4430 | 4310 | 4180 | 3640 | 3720 | 3580 | 4030 | 4030 | 4080 | 4470 | 4470 | 4600 | 4490 | 4240 | 4310 | 4219 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 南鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 正豐 | 兆博 | 唐山 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 安陽 | 安陽 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
16#槽鋼 | 4120 | 4200 | 4100 | 4100 | 4100 | 4300 | 4290 | 4580 | 4430 | 4350 | 4130 | 3710 | 3730 | 3550 | 3940 | 4030 | 3990 | 4300 | 4300 | 4600 | - | 4370 | 4240 | 4157 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -4 |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 東山冶金 | 馬鋼 | 濟鋼 | 瑞興 | 江天 | 唐山 | 唐山瑞隆 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財 | 河北東山 | 鞍山寶得 | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
25#工字鋼 | 3980 | 4180 | 4070 | 4080 | 4120 | 4380 | 4240 | 4510 | 4520 | 4200 | 4170 | 3790 | 3780 | 3610 | 4020 | 3950 | 3910 | 4170 | 4170 | 4520 | 4410 | 4570 | 4320 | 4160 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | -20 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
主導鋼廠 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 唐山鑫億源 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 唐山鼎金 | 津西 | 唐山 | 唐山 | 唐山弘泰 | 東四 | 寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 萊鋼 | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
