冷軋無取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無錫 | 均價 |
武鋼50WW600 | 5350 | 5400 | 5300 | 5200 | 5250 | 5300 |
漲跌 | 0 | +100 | 0 | 0 | +50 | +30 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
武鋼50WW800 | 5250 | 5220 | 5150 | 5100 | 5100 | 5164 |
漲跌 | 0 | +100 | 0 | 0 | +50 | +30 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
寶鋼B50A600 | 5400 | 5350 | - | 5250 | 5250 | 5312 |
漲跌 | 0 | +100 | - | 0 | +50 | +37 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
寶鋼B50A800 | 5300 | 5220 | - | 5150 | 5200 | 5218 |
漲跌 | 0 | +100 | - | 0 | +50 | +38 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
