冷軋無取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無錫 | 均價 |
武鋼50WW600 | 5400 | 5400 | 5400 | 5250 | 5250 | 5340 |
漲跌 | +50 | 0 | +100 | +50 | 0 | +40 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
武鋼50WW800 | 5300 | 5220 | 5250 | 5150 | 5100 | 5204 |
漲跌 | +50 | 0 | +100 | +50 | 0 | +40 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
寶鋼B50A600 | 5450 | 5350 | - | 5300 | 5250 | 5338 |
漲跌 | +50 | 0 | - | +50 | 0 | +26 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
寶鋼B50A800 | 5350 | 5220 | - | 5200 | 5200 | 5242 |
漲跌 | +50 | 0 | - | +50 | 0 | +24 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
