冷軋無取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無錫 | 均價 |
武鋼50WW600 | 5500 | 5500 | 5450 | 5400 | 5500 | 5470 |
漲跌 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
武鋼50WW800 | 5350 | 5350 | 5350 | 5300 | 5350 | 5340 |
漲跌 | +50 | +50 | +50 | +50 | +100 | +60 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
寶鋼B50A600 | 5550 | 5450 | - | 5450 | 5450 | 5475 |
漲跌 | +50 | +50 | - | +50 | +50 | +50 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
寶鋼B50A800 | 5400 | 5350 | - | 5350 | 5400 | 5375 |
漲跌 | +50 | +50 | - | +50 | +50 | +50 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
