造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4440 | 4470 | 4720 | 4450 | 4350 | 4700 | 4680 | 4410 | 4030 | 4472 |
漲跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +40 | +3 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 4320 | 4270 | 4590 | 4300 | 4280 | 4570 | 4570 | 4460 | - | 4420 |
漲跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
1日全國部分主要城市造船板平均價格小幅上漲。
10mm造船板平均價格較上一交易日上漲3元/噸,價格為4472元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日下跌1元/噸,價格為4420元/噸。
