型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
50*5角鋼 | 4350 | 4360 | 4290 | 4250 | 4150 | 4370 | 4380 | 4370 | 4430 | 4340 | 4180 | 3610 | 3660 | 3550 | 4040 | 4040 | 4080 | 4470 | 4470 | 4600 | 4490 | 4290 | 4340 | 4222 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 南鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 正豐 | 兆博 | 唐山 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 安陽 | 安陽 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
16#槽鋼 | 4110 | 4180 | 4100 | 4130 | 4100 | 4340 | 4280 | 4550 | 4480 | 4350 | 4110 | 3660 | 3660 | 3520 | 3990 | 4060 | 4000 | 4310 | 4350 | 4600 | - | 4420 | 4270 | 4162 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | - | 0 | 0 | +2 |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 東山冶金 | 馬鋼 | 濟鋼 | 瑞興 | 江天 | 唐山 | 唐山瑞隆 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財 | 河北東山 | 鞍山寶得 | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
25#工字鋼 | 4000 | 4200 | 4050 | 4200 | 4120 | 4420 | 4240 | 4480 | 4520 | 4230 | 4190 | 3720 | 3690 | 3570 | 4020 | 4020 | 3920 | 4180 | 4200 | 4520 | 4440 | 4620 | 4350 | 4170 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
主導鋼廠 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 唐山鑫億源 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 唐山鼎金 | 津西 | 唐山 | 唐山 | 唐山弘泰 | 東四 | 寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 萊鋼 | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
