冷軋無取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無錫 | 均價 |
武鋼50WW600 | 5500 | 5550 | 5500 | 5450 | - | 5500 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
武鋼50WW800 | 5400 | 5400 | 5400 | 5350 | - | 5388 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +8 |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
寶鋼B50A600 | 5550 | 5500 | - | 5500 | - | 5517 |
漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | - | +17 |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
寶鋼B50A800 | 5400 | 5400 | - | 5400 | - | 5400 |
漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
