冷軋無取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無錫 | 均價 |
武鋼50WW600 | 5500 | 5550 | 5500 | 5450 | 5500 | 5500 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5500 | 0 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
武鋼50WW800 | 5400 | 5400 | 5400 | 5350 | 5350 | 5380 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5350 | -8 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
寶鋼B50A600 | 5550 | 5500 | - | 5500 | 5450 | 5500 |
漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | +5450 | -17 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
寶鋼B50A800 | 5400 | 5400 | - | 5400 | 5400 | 5400 |
漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | +5400 | 0 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
