造船板 | 上海 | 南京 | 濟(jì)南 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
10mm | 4450 | 4500 | 4740 | 4430 | 4350 | 4680 | 4410 | 4050 | 4451 |
漲跌 | 0 | 0 | -50 | -50 | 0 | -20 | -270 | -360 | +401 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
20mm | 4330 | 4300 | 4610 | 4280 | 4280 | 4570 | 4460 | - | 4404 |
漲跌 | 0 | 0 | -50 | -50 | 0 | 0 | -110 | - | +4404 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
