造船板 | 上海 | 南京 | 濟(jì)南 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
10mm | 4450 | 4500 | 4740 | 4450 | 4350 | 4680 | 4460 | 4060 | 4461 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +50 | +10 | +10 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
20mm | 4330 | 4300 | 4610 | 4300 | 4280 | 4570 | 4510 | - | 4414 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +50 | - | +10 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
12日全國(guó)部分主要城市造船板平均價(jià)格小幅上漲。
10mm造船板平均價(jià)格較上一交易日上漲10元/噸,價(jià)格為4461元/噸。
20mm造船板平均價(jià)格較上一交易日上漲10元/噸,價(jià)格為4414元/噸。
