冷軋無取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無錫 | 均價 |
武鋼50WW600 | 5650 | 5650 | 5650 | 5550 | 5650 | 5630 |
漲跌 | +150 | +100 | +150 | +100 | +150 | +130 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
武鋼50WW800 | 5550 | 5500 | 5550 | 5450 | 5550 | 5520 |
漲跌 | +150 | +100 | +150 | +100 | +200 | +140 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
寶鋼B50A600 | 5700 | 5600 | - | 5600 | 5650 | 5638 |
漲跌 | +150 | +100 | - | +100 | +200 | +138 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
寶鋼B50A800 | 5550 | 5500 | - | 5500 | 5600 | 5538 |
漲跌 | +150 | +100 | - | +100 | +200 | +138 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
