造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4450 | 4500 | 4750 | 4460 | 4350 | 4680 | 4510 | 4070 | 4471 |
漲跌 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | +50 | +10 | +10 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 4330 | 4300 | 4620 | 4310 | 4280 | 4570 | 4560 | - | 4424 |
漲跌 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | +50 | - | +10 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
13日全國部分主要城市造船板平均價格小幅上漲。
10mm造船板平均價格較上一交易日上漲10元/噸,價格為4471元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日上漲10元/噸,價格為4424元/噸。
