造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4450 | 4500 | 4750 | 4460 | 4350 | 4680 | 4560 | 4070 | 4478 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | +7 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 4330 | 4300 | 4620 | 4310 | 4280 | 4570 | 4610 | - | 4431 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | - | +7 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
14日全國部分主要城市造船板平均價格小幅上漲。
10mm造船板平均價格較上一交易日上漲7元/噸,價格為4478元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日上漲7元/噸,價格為4431元/噸。
