造船板 | 上海 | 南京 | 濟(jì)南 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
10mm | 4480 | 4530 | 4750 | 4460 | 4350 | 4680 | 4560 | 4070 | 4485 |
漲跌 | +30 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
20mm | 4360 | 4330 | 4620 | 4310 | 4280 | 4570 | 4610 | - | 4440 |
漲跌 | +30 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +9 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
15日全國部分主要城市造船板平均價(jià)格小幅上漲。
10mm造船板平均價(jià)格較上一交易日上漲7元/噸,價(jià)格為4485元/噸。
20mm造船板平均價(jià)格較上一交易日上漲9元/噸,價(jià)格為4440元/噸。
