造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4480 | 4530 | 4750 | 4460 | 4350 | 4680 | 4560 | 4070 | 4485 |
漲跌 | +30 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 4360 | 4330 | 4620 | 4310 | 4280 | 4570 | 4610 | - | 4440 |
漲跌 | +30 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +9 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
15日全國部分主要城市造船板平均價格小幅上漲。
10mm造船板平均價格較上一交易日上漲7元/噸,價格為4485元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日上漲9元/噸,價格為4440元/噸。
