造船板 | 上海 | 南京 | 濟(jì)南 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
10mm | - | 4530 | 4740 | 4500 | 4350 | 4680 | 4590 | - | 4565 |
漲跌 | - | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +51 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
20mm | - | 4330 | 4610 | 4350 | 4280 | 4570 | 4640 | - | 4463 |
漲跌 | - | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +7 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
25日全國部分主要城市造船板平均價(jià)格大幅上漲。
10mm造船板平均價(jià)格較上一交易日上漲51元/噸,價(jià)格為4565元/噸。
20mm造船板平均價(jià)格較上一交易日上漲7元/噸,價(jià)格為4463元/噸。
