造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | - | 4530 | 4740 | 4500 | 4350 | 4680 | 4590 | - | 4565 |
漲跌 | - | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +51 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | - | 4330 | 4610 | 4350 | 4280 | 4570 | 4640 | - | 4463 |
漲跌 | - | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +7 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
25日全國部分主要城市造船板平均價格大幅上漲。
10mm造船板平均價格較上一交易日上漲51元/噸,價格為4565元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日上漲7元/噸,價格為4463元/噸。
