造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4510 | 4530 | 4740 | 4500 | 4350 | 4680 | 4590 | 4170 | 4509 |
漲跌 | +4510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4170 | -56 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 4390 | 4330 | 4610 | 4350 | 4280 | 4570 | 4640 | - | 4453 |
漲跌 | +4390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -10 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
26日全國部分主要城市造船板平均價格大幅下跌。
10mm造船板平均價格較上一交易日下跌56元/噸,價格為4509元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日下跌10元/噸,價格為4453元/噸。
