造船板 | 上海 | 南京 | 濟(jì)南 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
10mm | 4510 | 4530 | 4740 | 4500 | 4350 | 4680 | 4590 | 4170 | 4509 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
20mm | 4390 | 4330 | 4610 | 4350 | 4280 | 4570 | 4640 | - | 4453 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
27日全國部分主要城市造船板平均價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行。
10mm造船板平均價(jià)格較上一交易日持平,價(jià)格為4509元/噸。
20mm造船板平均價(jià)格較上一交易日持平,價(jià)格為4453元/噸。
