造船板 | 上海 | 南京 | 濟(jì)南 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4510 | 4530 | 4800 | 4500 | 4350 | 4680 | 4590 | 4220 | 4522 |
漲跌 | 0 | 0 | +60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
20mm | 4390 | 4330 | 4670 | 4350 | 4280 | 4570 | 4640 | - | 4461 |
漲跌 | 0 | 0 | +60 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +8 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
