造船板 | 上海 | 南京 | 濟(jì)南 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4560 | 4580 | 4820 | 4530 | 4450 | 4680 | 4590 | 4240 | 4556 |
漲跌 | +50 | +50 | +20 | +30 | +100 | 0 | 0 | +20 | +34 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
20mm | 4440 | 4380 | 4690 | 4380 | 4380 | 4570 | 4640 | - | 4497 |
漲跌 | +50 | +50 | +20 | +30 | +100 | 0 | 0 | - | +36 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
8日全國部分主要城市造船板平均價格大幅上漲。
10mm造船板平均價格較上一交易日上漲34元/噸,價格為4556元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日上漲36元/噸,價格為4497元/噸。
