中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 武安 | 均價 |
普8mm | 4390 | 4350 | 4300 | 4470 | 4360 | 4500 | 4330 | 4570 | 4460 | 4470 | 4510 | - | 4290 | 4310 | 4360 | 4350 | 4340 | 4590 | 4440 | 4550 | 4440 | 4710 | 4570 | 4270 | 4432 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +10 | -10 | -10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +10 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +3 |
產地 | 鞍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 天鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鋼 | 邯鋼 | - | 天鋼 | 敬業 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
普20mm | 4090 | 4050 | 4060 | 4100 | 4090 | 4250 | 4130 | 4230 | 4240 | 4080 | 4130 | 4060 | 3980 | 4000 | 4100 | 4030 | 4120 | 4180 | 4150 | 4300 | 4100 | 4260 | 4300 | 3980 | 4130 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +10 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +2 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 文豐 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
低合金20mm | 4290 | 4230 | 4250 | 4320 | 4270 | 4450 | 4330 | 4380 | 4440 | 4260 | 4330 | 4230 | 4200 | 4180 | 4280 | 4210 | 4340 | 4330 | 4300 | 4450 | 4280 | 4410 | 4450 | 4200 | 4309 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +10 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +3 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 天鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 韶鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
4月10日全國24個主要市場中板平均價格較上一交易日趨強盤整。
8mm中厚板平均價格4432元/噸,較上一交易日價格上漲3元/噸。
20mm中厚板平均價格4130元/噸,較上一交易日價格上漲2元/噸。
20mm低合金板平均價格4309元/噸,較上一交易日價格上漲3元/噸。
