造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4610 | 4580 | 4840 | 4580 | 4600 | 4680 | 4590 | 4290 | 4596 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | +100 | 0 | 0 | 0 | +12 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 4490 | 4380 | 4710 | 4430 | 4530 | 4570 | 4640 | - | 4536 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | +100 | 0 | 0 | - | +15 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
15日全國部分主要城市造船板平均價格小幅上漲。
10mm造船板平均價格較上一交易日上漲12元/噸,價格為4596元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日上漲15元/噸,價格為4536元/噸。
