中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 武安 | 均價 |
普8mm | 4390 | 4370 | 4370 | 4430 | 4360 | 4530 | 4420 | 4640 | 4490 | 4480 | 4450 | - | 4250 | 4260 | 4280 | 4300 | 4290 | 4690 | 4570 | 4700 | 4440 | 4770 | 4590 | 4210 | 4447 |
漲跌 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | - | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
產地 | 鞍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 天鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鋼 | 邯鋼 | - | 天鋼 | 敬業 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
普20mm | 4100 | 4080 | 4100 | 4060 | 4090 | 4280 | 4220 | 4300 | 4270 | 4090 | 4070 | 4020 | 3940 | 3950 | 4020 | 3980 | 4070 | 4280 | 4280 | 4450 | 4100 | 4320 | 4320 | 3920 | 4141 |
漲跌 | +10 | 0 | +10 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 文豐 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
低合金20mm | 4300 | 4300 | 4290 | 4280 | 4250 | 4500 | 4420 | 4450 | 4470 | 4290 | 4270 | 4200 | 4140 | 4130 | 4200 | 4160 | 4290 | 4430 | 4470 | 4600 | 4250 | 4470 | 4470 | 4140 | 4324 |
漲跌 | +10 | +10 | +10 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 天鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 韶鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
4月30日全國24個主要市場中板平均價格較上一交易日趨強運行。
8mm中厚板平均價格4447元/噸,較上一交易日價格上漲3元/噸。
20mm中厚板平均價格4141元/噸,較上一交易日價格上漲3元/噸。
20mm低合金板平均價格4324元/噸,較上一交易日價格上漲4元/噸。
