中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 武安 | 均價 |
普8mm | 4420 | 4350 | 4370 | 4420 | 4380 | 4550 | 4420 | 4650 | 4470 | 4490 | 4440 | - | 4250 | 4290 | 4280 | 4310 | 4300 | 4700 | 4570 | 4700 | 4430 | 4790 | 4620 | 4200 | 4452 |
漲跌 | -10 | -20 | -10 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | - | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | +30 | -10 | +1 |
產地 | 鞍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 天鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鋼 | 邯鋼 | - | 天鋼 | 敬業 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
普20mm | 4110 | 4070 | 4100 | 4050 | 4110 | 4300 | 4220 | 4310 | 4250 | 4100 | 4060 | 3990 | 3940 | 3980 | 4020 | 3990 | 4080 | 4290 | 4280 | 4450 | 4150 | 4340 | 4350 | 3910 | 4144 |
漲跌 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | +40 | 0 | +30 | -10 | 0 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 文豐 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
低合金20mm | 4310 | 4300 | 4290 | 4270 | 4250 | 4500 | 4400 | 4460 | 4450 | 4300 | 4260 | 4170 | 4140 | 4160 | 4200 | 4170 | 4300 | 4440 | 4470 | 4600 | 4240 | 4490 | 4500 | 4130 | 4325 |
漲跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | +30 | -10 | +1 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 天鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 韶鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
5月8日全國24個主要市場中板平均價格較上一交易日趨強運行。
8mm中厚板平均價格4452元/噸,較上一交易日價格上漲1元/噸。
20mm中厚板平均價格4144元/噸,較上一交易日價格持穩。
20mm低合金板平均價格4325元/噸,較上一交易日價格上漲1元/噸。
