中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 武安 | 均價 |
普8mm | 4430 | 4340 | 4360 | 4420 | 4380 | 4530 | 4420 | 4640 | 4460 | 4480 | 4420 | - | 4230 | 4290 | 4270 | 4290 | 4290 | 4690 | 4570 | 4700 | 4430 | 4750 | 4620 | 4180 | 4443 |
漲跌 | +10 | -10 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | -10 | -10 | -10 | -20 | - | -20 | 0 | -10 | -20 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | -20 | -9 |
產地 | 鞍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 天鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鋼 | 邯鋼 | - | 天鋼 | 敬業 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
普20mm | 4110 | 4060 | 4090 | 4050 | 4110 | 4280 | 4220 | 4300 | 4240 | 4090 | 4040 | 3980 | 3920 | 3980 | 4010 | 3970 | 4070 | 4280 | 4280 | 4450 | 4100 | 4300 | 4350 | 3890 | 4134 |
漲跌 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | -10 | -10 | -10 | -20 | -10 | -20 | 0 | -10 | -20 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | -20 | -10 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 文豐 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
低合金20mm | 4310 | 4290 | 4280 | 4270 | 4250 | 4480 | 4400 | 4460 | 4440 | 4290 | 4240 | 4160 | 4120 | 4160 | 4190 | 4150 | 4290 | 4430 | 4500 | 4600 | 4240 | 4450 | 4500 | 4110 | 4317 |
漲跌 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -10 | -10 | -20 | -10 | -20 | 0 | -10 | -20 | -10 | -10 | +30 | 0 | 0 | -40 | 0 | -20 | -8 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 天鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 韶鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
5月9日全國24個主要市場中板平均價格較上一交易日趨弱運行。
8mm中厚板平均價格4443元/噸,較上一交易日價格下跌9元/噸。
20mm中厚板平均價格4134元/噸,較上一交易日價格下跌10元/噸。
20mm低合金板平均價格4317元/噸,較上一交易日價格下跌8元/噸。
