冷軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
0.5mm | 4780 | 4590 | - | - | 4740 | - | 4720 | - | 4540 | - | 4670 | - | - | - | - | - | - | - | 4690 | 4670 | 5040 | 4530 | - | 4550 | 4684 |
漲跌 | -20 | 0 | - | - | -30 | - | -40 | - | -20 | - | -30 | - | - | - | - | - | - | - | -20 | 0 | -40 | -10 | - | 0 | -19 |
備注 | 卷價 | 卷價 | - | - | 卷價 | - | 卷價 | - | 卷價 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷價 | 盒板 | 盒板 | 卷價 | - | 卷價 | - |
主導鋼廠 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | - | - | 河鋼邯鋼 | - | 柳鋼 | - | 包鋼 | - | 武鋼 | - | - | - | - | - | - | - | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | - | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
1.0mm | 4320 | 4410 | 4370 | 4320 | 4480 | 4420 | 4410 | 4470 | 4400 | 4360 | 4350 | 4400 | 4400 | 4260 | 4650 | 4420 | 4390 | 4500 | 4450 | 4390 | 4750 | 4470 | 4550 | 4550 | 4437 |
漲跌 | -20 | 0 | 0 | -20 | -30 | 0 | -40 | 0 | -20 | 0 | -30 | 0 | -30 | -30 | -10 | 0 | -30 | -30 | -20 | 0 | -40 | -10 | 0 | 0 | -15 |
備注 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 盒板 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | - |
主導鋼廠 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
9日全國24個主要城市價格以跌為主,具體如下。
0.5mm冷軋板卷方面,今日平均價格為4684元/噸,較上一交易日價格下跌19元/噸。
1.0mm冷軋卷板方面,今日平均價格為4437元/噸,較上一交易日價格下跌15元/噸。
