造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4680 | 4700 | 4580 | 4600 | 4680 | 4540 | 4370 | 4593 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | -6 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 4550 | 4500 | 4430 | 4530 | 4570 | 4590 | - | 4528 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | - | -4 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
10日全國部分主要城市造船板平均價格小幅下跌。
10mm造船板平均價格較上一交易日下跌6元/噸,價格為4593元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日下跌4元/噸,價格為4528元/噸。
