型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
50*5角鋼 | 4310 | 4330 | 4320 | 4260 | 4130 | 4330 | 4330 | 4380 | 4440 | 4330 | 4180 | 3710 | 3710 | 3770 | 4050 | 4050 | 4140 | 4440 | 4470 | 4670 | 4470 | 4370 | 4440 | 4245 |
漲跌 | 0 | -30 | -20 | 0 | -20 | 0 | -30 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 |
主導鋼廠 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 南昌 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 正豐 | 兆博 | 唐山龍翔 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 安陽 | 安陽 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山正豐 | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
16#槽鋼 | 4030 | 4080 | 4080 | 4180 | 4030 | 4280 | 4210 | 4550 | 4450 | 4350 | 4120 | 3720 | 3710 | 3750 | 4030 | 4000 | 4080 | 4350 | 4330 | 4680 | - | 4470 | 4370 | 4175 |
漲跌 | 0 | -30 | -20 | 0 | -20 | 0 | -30 | 0 | 0 | -10 | -30 | 0 | 0 | -20 | -20 | -40 | -30 | -20 | -20 | 0 | - | 0 | 0 | -13 |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | 唐山瑞隆 | 瑞隆 | 江天 | 唐山寶龍 | 唐山瑞隆 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財 | 河北東山 | 鞍山寶得 | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
25#工字鋼 | 4040 | 4170 | 4040 | 4180 | 4150 | 4410 | 4200 | 4450 | 4480 | 4370 | 4160 | 3800 | 3760 | 3980 | 4090 | 3980 | 4000 | 4260 | 4250 | 4560 | 4360 | 4470 | 4450 | 4200 |
漲跌 | 0 | -30 | -20 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -10 | -30 | 0 | 0 | -50 | 0 | -40 | -30 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -11 |
主導鋼廠 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 唐山鑫億源 | 萊鋼 | 日照 | 唐山金瑞城 | 日照 | 唐山金瑞城 | 津西 | 唐山 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 東四 | 寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 日照 | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
