螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 4170 | 4210 | 4280 | 4260 | 4440 | 4340 | 4270 | 4410 | 4430 | 4440 | 4320 | 4420 | 4040 | 4070 | 4230 | 4260 | 4120 | 4100 | 4430 | 4520 | 4640 | 5050 | 4340 | 4470 | 4540 | 4352 |
漲幅 | +20 | +20 | +10 | +10 | +10 | +50 | +20 | +10 | +20 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | -70 | 0 | +6 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 4247 | 4291 | 4364 | 4433 | 4515 | 4359 | 4308 | 4447 | 4508 | 4523 | 4393 | 4493 | 4100 | 4130 | 4266 | 4362 | 4222 | 4170 | 4518 | 4601 | 4666 | 5036 | 4371 | 4537 | 4484 | 4414 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
HRB400 20MM | 4040 | 4050 | 4170 | 4110 | 4290 | 4190 | 4070 | 4250 | 4230 | 4220 | 4060 | 4150 | 4050 | 4030 | 4150 | 4100 | 3900 | 3890 | 4230 | 4300 | 4440 | 4870 | 4140 | 4270 | 4190 | 4176 |
漲幅 | +20 | +20 | +10 | +10 | +10 | +50 | +20 | +10 | +20 | 0 | 0 | 0 | +30 | +10 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | -20 | 0 | +10 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 4117 | 4132 | 4254 | 4235 | 4366 | 4208 | 4108 | 4287 | 4304 | 4303 | 4134 | 4220 | 4098 | 4078 | 4158 | 4202 | 3978 | 3977 | 4318 | 4383 | 4454 | 4856 | 4171 | 4302 | 4130 | 4231 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
備注:
16日全國25個主要市場,HRB400 12MM螺紋鋼與HRB400 20MM螺紋鋼全國均價均小幅上漲。
HRB400 12MM螺紋鋼平均價格4352元/噸,較上個交易日上漲6元/噸,其中福州的漲幅最大,較上個交易日上漲50元/噸;
HRB400 20MM螺紋鋼平均價格4176元/噸,較上個交易日上漲10元/噸,其中福州的漲幅最大,較上個交易日上漲50元/噸。
